Így keressen minket:

Alkatrészbolt:

+36204275973

Győr, Szt. Imre út 104.

h-p: 8-17h

szo: 9-13h

 aruhaz@citybike.hu


Szerviz:

+36202611333 

(Kérjük csak javításon lévő motorok miatt és időpont egyeztetés céljából hívja!)

Szervizünk szombatonként zárva tart!


Ruházat, felszerelés, kiegészítő:

+36204567809

 aruhaz@citybike.hu


Nem találtam amit kerestem - KATT IDE

A GLS futárnál az utánvét összegét kifizetheti bankkártyával is!

Tanúsítvány

SSL Certificate
A megjelent információk ellenére a CityBike nem zárt be.
Az alkatrészbolt és a szerviz (SZENT IMRE út 104!!!) zavartalanul működik.
A ruházatis bolt 2024. január 1-től Shox üzlet lett.
Mi továbbra is elkötelezetten, motoros szívvel adunk alkatrészeket és öltöztetjük a motorokat dobozokkal, plexivel...
Széles utat, álhírektől és balesetektől mentes szezont kívánunk mindenkinek!
István és Marcsi

MITAS gumiköpeny 120/90-18 TERRA FORCE MX-SM SOFT/KÖZEPES 65M TT (PIROS/SÁRGA CSÍK) HÁTSÓ KERÉKRE DOT 2022

MITAS gumiköpeny 120/90-18 TERRA FORCE MX-SM SOFT/KÖZEPES 65M TT (PIROS/SÁRGA CSÍK) HÁTSÓ KERÉKRE DOT 2022
MITAS gumiköpeny 120/90-18 TERRA FORCE MX-SM SOFT/KÖZEPES 65M TT (PIROS/SÁRGA CSÍK) HÁTSÓ KERÉKRE DOT 2022
MITAS gumiköpeny 120/90-18 TERRA FORCE MX-SM SOFT/KÖZEPES 65M TT (PIROS/SÁRGA CSÍK) HÁTSÓ KERÉKRE DOT 2022
Bővebben
Gyártási idő :
2022
További adatok
RRP: bruttó 35 300 Ft /db 
bruttó 31 700 Ft /db
Részletek

A termék adatai között a gyártási idő is szerepel.

A termék ára 1 db gumiköpenyre vonatkozik, még akkor is ha a képen több szerepel.

 

Kiválasztásnál vegye figyelembe a gyártó által az Ön motorkerékpárjánál előírt méreteket, súly és sebesség index információt!

Megfelelő többek között az alábbi motorokra:
GAS GAS EC 125 125 2010
GAS GAS EC 125 HALLEY 125 2011
GAS GAS EC 125 RACING 125 2010
GAS GAS EC 125 RACING 125 2011
GAS GAS EC 125 RACING 125 2013
GAS GAS EC 125 RACING 125 2014
GAS GAS EC 125 RACING 125 2015
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2010
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2011
GAS GAS EC 200 200 2014
GAS GAS EC 200 200 2018
GAS GAS EC 200 200 2019
GAS GAS EC 200 200 2020
GAS GAS EC 200 E4 200 2019
GAS GAS EC 200 RACING 200 2011
GAS GAS EC 200 RACING 200 2013
GAS GAS EC 200 RACING 200 2014
GAS GAS EC 200 RACING 200 2015
GAS GAS EC 200 RACING 200 2017
GAS GAS EC 200 SIXDAYS 200 2011
GAS GAS EC 250 250 2010
GAS GAS EC 250 250 2011
GAS GAS EC 250 250 2012
GAS GAS EC 250 250 2013
GAS GAS EC 250 250 2014
GAS GAS EC 250 250 2018
GAS GAS EC 250 250 2019
GAS GAS EC 250 250 2020
GAS GAS EC 250 250 2021
GAS GAS EC 250 250 2022
GAS GAS EC 250 250 2023
GAS GAS EC 250 4T 250 2010
GAS GAS EC 250 4T 250 2011
GAS GAS EC 250 E4 250 2018
GAS GAS EC 250 E4 250 2019
GAS GAS EC 250 F 250 2012
GAS GAS EC 250 F 250 2013
GAS GAS EC 250 F 250 2021
GAS GAS EC 250 F 250 2022
GAS GAS EC 250 F 250 2023
GAS GAS EC 250 RACING 250 2010
GAS GAS EC 250 RACING 250 2011
GAS GAS EC 250 RACING 250 2012
GAS GAS EC 250 RACING 250 2013
GAS GAS EC 250 RACING 250 2014
GAS GAS EC 250 RACING 250 2015
GAS GAS EC 250 RACING 250 2017
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2010
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2011
GAS GAS EC 300 300 2010
GAS GAS EC 300 300 2011
GAS GAS EC 300 300 2012
GAS GAS EC 300 300 2013
GAS GAS EC 300 300 2014
GAS GAS EC 300 300 2018
GAS GAS EC 300 300 2019
GAS GAS EC 300 300 2020
GAS GAS EC 300 300 2021
GAS GAS EC 300 300 2022
GAS GAS EC 300 300 2023
GAS GAS EC 300 E4 300 2018
GAS GAS EC 300 E4 300 2019
GAS GAS EC 300 F 300 2013
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2010
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2011
GAS GAS EC 300 RACING 300 2010
GAS GAS EC 300 RACING 300 2011
GAS GAS EC 300 RACING 300 2012
GAS GAS EC 300 RACING 300 2013
GAS GAS EC 300 RACING 300 2014
GAS GAS EC 300 RACING 300 2015
GAS GAS EC 300 RACING 300 2017
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2010
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2011
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2012
GAS GAS EC 350 F 350 2021
GAS GAS EC 350 F 350 2022
GAS GAS EC 350 F 350 2023
GAS GAS EC 450 4T 450 2011
GAS GAS EC 450 F 450 2013
GAS GAS ENDURO 250 GP 250 2018
GAS GAS ENDURO 250 GP 250 2019
GAS GAS ENDURO 300 GP 300 2018
GAS GAS ENDURO 300 GP 300 2019
GAS GAS ENDURO ONE 2019
GAS GAS ENDURO ONE 2020
GAS GAS ENDURO TWO 2019
GAS GAS ENDURO TWO 2020
GAS GAS HALLEY 450 R 450 2010
GAS GAS XC 200 200 2019
GAS GAS XC 250 250 2018
GAS GAS XC 250 250 2019
GAS GAS XC 300 300 2018
GAS GAS XC 300 300 2019
HONDA CR 500 R 500 1998
HONDA CR 500 R 500 1999
HONDA CR 500 R 500 2000
HONDA CR 500 R 500 2001
HONDA CRF 250 L ABS 250 2020
HONDA CRF 250 X 250 2018
HONDA CRF 300 L ABS 300 2021
HONDA CRF 300 L ABS 300 2022
HONDA CRF 300 L ABS 300 2023
HONDA CRF 300 L ABS 300 2024
HONDA CRF 450 L 450 2020
HONDA CRF 450 RL 450 2021
HONDA CRF 450 RL 450 2022
HONDA CRF 450 RL 450 2023
HONDA CRF 450 RL 450 2024
SUZUKI RMX 450 Z 450 2010
SUZUKI RMX 450 Z 450 2011
SUZUKI RMX 450 Z 450 2012
SUZUKI RMX 450 Z 450 2013
SUZUKI RMX 450 Z 450 2014
SUZUKI RMX 450 Z 450 2015
SUZUKI RMX 450 Z 450 2016
SUZUKI RMX 450 Z 450 2017
YAMAHA WR 125 R 125 2010
YAMAHA WR 125 R 125 2011
YAMAHA WR 125 R 125 2012
YAMAHA WR 125 R 125 2013
YAMAHA WR 125 R 125 2014
YAMAHA WR 125 R 125 2015
YAMAHA WR 125 R 125 2016
YAMAHA WR 250 F 250 2010
YAMAHA WR 250 F 250 2011
YAMAHA WR 250 F 250 2012
YAMAHA WR 250 F 250 2013
YAMAHA WR 250 F 250 2014
YAMAHA WR 250 F 250 2015
YAMAHA WR 250 F 250 2016
YAMAHA WR 250 F 250 2017
YAMAHA WR 250 F 250 2018
YAMAHA WR 250 F 250 2019
YAMAHA WR 250 F 250 2020
YAMAHA WR 250 F 250 2021
YAMAHA WR 250 F 250 2022
YAMAHA WR 250 F 250 2023
YAMAHA WR 250 F 250 2024
YAMAHA WR 250 R 250 2010
YAMAHA WR 250 R 250 2011
YAMAHA WR 250 R 250 2012
YAMAHA WR 250 R 250 2013
YAMAHA WR 250 R 250 2014
YAMAHA WR 250 R 250 2015
YAMAHA WR 250 R 250 2016
YAMAHA WR 450 F 450 2010
YAMAHA WR 450 F 450 2011
YAMAHA WR 450 F 450 2012
YAMAHA WR 450 F 450 2013
YAMAHA WR 450 F 450 2014
YAMAHA WR 450 F 450 2015
YAMAHA WR 450 F 450 2016
YAMAHA WR 450 F 450 2017
YAMAHA WR 450 F 450 2018
YAMAHA WR 450 F 450 2019
YAMAHA WR 450 F 450 2020
YAMAHA WR 450 F 450 2021
YAMAHA WR 450 F 450 2022
YAMAHA WR 450 F 450 2023

Adatok
Gumiköpeny szélesség
120
Gumiköpeny magasság
90
Felni átmérő (coll)
18
Sebesség index
M (max 130km/h)
Súly index
65 (max 290kg)
Gyártó
MITAS / SAVA
Várható szállítási idő
3-5 munkanap
Szállítási idő
2-3 munkanap
Cikkszám
70000157-22
Kérdés, érdeklődés

Kérjük írja meg kérdéseit, kéréseit ezzel vagy bármilyen más termékkel kapcsolatban. 
Adja meg a keresett alkatrész típusát, a motorkerékpárja pontos típusát, alvázszámát!

Az űrlap megnyitásához KATTINTSON IDE!