A JT Sprockets a világ egyik vezető lánckerékgyártója, amely évtizedek óta kiváló minőségű termékeivel látja el a motorkerékpárok és robogók piacát. A JTR cikkszámú hátsó lánckerekek kimagasló tartósságot és precizitást kínálnak, így garantáltan hosszú távú és megbízható teljesítményt nyújtanak.
Főbb jellemzők:
- Gyártó: JT Sprockets
- Hátsó lánckerék
- a legjobb minőségű, C49 magas széntartalmú acélból készül
A megfelelő lánckerék kiválasztása motortípus alapján:
http://www.jtsprockets.com/catalogue
A JT Sprockets által gyártott JTR cikkszámú hátsó lánckerekek prémium minőségűek, tartósak és pontos illeszkedést biztosítanak minden motorkerékpárhoz. A kiváló anyaghasználat, a precíz gyártástechnológia és a hosszú élettartam garantálja, hogy minden motoros magabiztosan élvezhesse a vezetés élményét. Azonban a rendszeres karbantartás és időszakos csere elengedhetetlen a hajtáslánc zavartalan működéséhez és a motor hosszú élettartamához.
A hátsó fogaskerék az erőátvitel egyik legfontosabb eleme, amely közvetlenül befolyásolja a motorkerékpár teljesítményét, gyorsulását és üzemanyag-hatékonyságát. Az idő múlásával a lánckerék fogai elkopnak, ami csökkentheti a hajtáslánc hatékonyságát és veszélyeztetheti a biztonságot.
A cserére utaló jelek:
- Kopott vagy hegyesedő fogak – A fogak elvékonyodása vagy kampós formája a túlzott kopás jele.
- Lánc megcsúszása – A kopott fogaskerék miatt a lánc nem tud megfelelően illeszkedni, ami rángatózó gyorsuláshoz vezethet.
- Zajok és vibrációk – Ha a lánckerék kopott, fokozott zajt és rezgést lehet tapasztalni.
- Egyenetlen láncfeszesség – Ha a lánc egyes helyeken túlfeszül vagy túlságosan laza, az a lánckerék egyenetlen kopására utalhat.
TIPP: A lánckerekeket érdemes együtt cserélni a hajtólánccal, mivel a használt lánc idő előtt tönkreteszi az új lánckerekeket. A JT a lánckerekeihez a saját fejlesztésű JT és a DID japán láncokat ajánlja. Motortípus szerinti keresőnk segítségével könnyen megtalálja a szükséges alkatrészeket itt.
Azért, mert a legmodernebb technológiával készülnek, hogy hosszú élettartamot és tökéletes illeszkedést biztosítsanak.
Előnyeik közé tartozik:
A hátsó fogaskerék közvetlen kapcsolatban áll a hajtáslánccal, amely az erőátvitelt biztosítja a motor és a hátsó kerék között. A lánckerék mérete és fogszáma jelentősen befolyásolja a motorkerékpár teljesítményét:
A megfelelő hátsó lánckerék kiválasztásával a motorosok egyedi igényeikhez igazíthatják járművük teljesítményét.
Fontos információ a motortípus leírásban lévő ( OEM Size + / - ) jelölések értelmezéséhez:
OEM Size: a gyári fogszámú lánckerék, ez a lánckerék az adott motoron.
OEM Size +/- : a gyári fogszámú lánckerékhez képest ennyivel kisebb vagy nagyobb ez a lánckerék.
(pl:
- OEM Size: ezzel a lánckerék mérettel gördült le a gyártósorról a motor.
- OEM Size +2: ez a lánckerék 2 foggal több, mint a motor gyári lánckereke, tehát ha a gyári áttételt szeretnéd, akkor válassz ennél 2 foggal kisebb lánckereket.
- OEM Size -1: ez a lánckerék 1 foggal kisebb, mint a motor gyári lánckereke, tehát ha a gyári áttételt szeretnéd, akkor válassz ennél 1 foggal nagyobb lánckereket.)
Teljes hátsó lánckerék kínálatunk ITT érhető el, vagy használható motortípus szerinti keresőnk a megfelelő alkatrész kiválasztásához.
SUZUKI DR 350 350 1998 OEM Size +4
SUZUKI DR 350 SE 350 1998 OEM Size +5
SUZUKI DR 350 SE 350 1999 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 400 2000 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 400 2001 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 400 2002 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 400 2003 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 400 2004 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 E 400 2000 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 E 400 2001 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 E 400 2002 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 E 400 2003 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 E 400 2004 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 E 400 2005 OEM Size +1
SUZUKI DR-Z 400 S 400 2000 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 S 400 2001 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 S 400 2002 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 S 400 2003 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 S 400 2004 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 S 400 2005 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 S 400 2006 OEM Size +4
SUZUKI DR-Z 400 SM 400 2005 OEM Size +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 400 2006 OEM Size +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 400 2007 OEM Size +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 400 2008 OEM Size +7
SUZUKI RM 125 125 1998 OEM Size -2
SUZUKI RM 125 125 1999 OEM Size -2
SUZUKI RM 125 125 2000 OEM Size -1
SUZUKI RM 125 125 2001 OEM Size -1
SUZUKI RM 125 125 2002 OEM Size -1
SUZUKI RM 125 125 2003 OEM Size -1
SUZUKI RM 125 125 2004 OEM Size -1
SUZUKI RM 125 125 2005 OEM Size -1
SUZUKI RM 125 125 2006 OEM Size -3
SUZUKI RM 125 125 2007 OEM Size -3
SUZUKI RM 125 125 2008 OEM Size -3
SUZUKI RM 125 125 2009 OEM Size -3
SUZUKI RM 125 125 2010 OEM Size -3
SUZUKI RM 125 125 2011 OEM Size -3
SUZUKI RM 125 125 2012 OEM Size -3
SUZUKI RM 250 250 1998 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 1999 OEM Size -1
SUZUKI RM 250 250 2000 OEM Size
SUZUKI RM 250 250 2001 OEM Size
SUZUKI RM 250 250 2002 OEM Size
SUZUKI RM 250 250 2003 OEM Size
SUZUKI RM 250 250 2004 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2005 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2006 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2007 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2008 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2009 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2010 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2011 OEM Size -2
SUZUKI RM 250 250 2012 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2008 OEM Size
SUZUKI RM-Z 250 250 2009 OEM Size
SUZUKI RM-Z 250 250 2010 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2011 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2012 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2013 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2014 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2015 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2016 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2017 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2018 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 250 250 2019 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 OEM Size -1
SUZUKI RM-Z 450 450 2008 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2009 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2010 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2011 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2012 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2013 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2014 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2015 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2016 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2017 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2018 OEM Size -2
SUZUKI RM-Z 450 450 2019 OEM Size -2
SUZUKI RMX 450 Z 450 2010 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2011 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2012 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2013 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2014 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2015 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2016 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2017 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2018 OEM Size -3
SUZUKI RMX 450 Z 450 2019 OEM Size -3
Kérjük írja meg kérdéseit, kéréseit ezzel vagy bármilyen más termékkel kapcsolatban.
Adja meg a keresett alkatrész típusát, a motorkerékpárja pontos típusát, alvázszámát!
Az űrlap megnyitásához KATTINTSON IDE!